| Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 | Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 |
|---|---|---|---|
| Santander | 14,24% | Ferrovial | 14,24% |
| Telefónica | 5,03% | Gamesa | 5,03% |
| Abertis | 2,52% | Gas Natural | 2,52% |
| Acciona | 41,14% | Grifols | 41,14% |
| ACS | 23,70% | IAG | 23,70% |
| Amadeus | -4,41% | Iberdrola | -4,41% |
| Arcelor | -14,27% | Inditex | -14,27% |
| Banco Popular | 4,13% | Indra | 4,13% |
| Banco Sabadell | 22,87% | Jazztel | 22,87% |
| Bankia | 11,38% | Mapfre | 11,38% |
| Bankinter | 17,41% | Mediaset | 17,41% |
| BBVA | 1,12% | OHL | 1,12% |
| Bolsas y Mercados | 19,32% | Red Eléctrica | 19,32% |
| CaixaBank | 12,14% | Repsol | 12,14% |
| DIA | 1,23% | Sacyr | 1,23% |
| Ebroo Foods | -7,04% | Técnicas Reunidas | -7,04% |
| Enagás | 30,09% | Viscofan | 30,09% |
| FCC | -3,22% | Ibex | -3,22% |
miércoles, 16 de julio de 2014
Análisis de rendimiento de todos los valores del IBEX durante 2014
Buebnos días. aquí presento los resultados de los valores que componen el IBEX 35 y su rentabilidad a lo largo de todo eswte año hasta el 15 de julio. Respecto al último análisis realizado en el mes de Abril siguen muy fuertes Grifosl y por supuesto Acciona y pierde fuelle Jazztel. Los llamados Blue Chips no destacan y crecen poco más que el Ibex 35 que se deja un 3% en estos primeros seis meses y medio de 2014.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario