| Valor | Rendimiento | VaR 95 | Valor | Rendimiento | VaR 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 1,68% | -1,08% | Ferrovial | 19,06% | -1,08% |
| Telefónica | 12,84% | -1,99% | Gamesa | 51,72% | -1,99% |
| Abertis | 1,52% | -2,45% | Gas Natural | 5,00% | -2,45% |
| Acciona | 27,35% | -1,87% | Grifols | 21,59% | -1,87% |
| ACS | 15,27% | -3,08% | IAG | 31,66% | -3,08% |
| Amadeus | 19,12% | -1,89% | Iberdrola | 10,71% | -1,89% |
| Arcelor | 3,05% | -2,21% | Inditex | 27,47% | -2,21% |
| Banco Popular | -0,24% | -3,32% | Indra | 28,00% | -3,32% |
| Banco Sabadell | 5,00% | -0,37% | Jazztel | 0,08% | -0,37% |
| Bankia | 9,68% | -1,65% | Mapfre | 15,30% | -1,65% |
| Bankinter | 3,47% | -2,37% | Mediaset | 9,08% | -2,37% |
| BBVA | 19,36% | -3,66% | OHL | 8,25% | -3,66% |
| Bolsas y Mercados | 21,16% | -2,62% | Red Eléctrica | 3,91% | -2,62% |
| CaixaBank | -3,21% | -2,29% | Repsol | 11,70% | -2,29% |
| DIA | 22,74% | -3,64% | Sacyr | 37,06% | -3,64% |
| Ebroo Foods | 25,61% | -2,07% | Técnicas Reunidas | 10,96% | -2,07% |
| Enagás | 3,54% | -1,45% | Viscofan | 30,05% | -1,45% |
| FCC | -6,55% | -1,86% | Ibex | 10,33% | -1,86% |
lunes, 23 de marzo de 2015
Evolución IBEX 35 2015
Buenas Noches, aquí estan los rendiemintos de cada componente del Ibex 35 desde el 1 de enero de 2015 así como el correspondiente VaR 95 desde esas fechas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario