A continuación también publicaré la evolución del VaR 95% en los últimos dos años y como podremos ver el descenso de este es imparable partiendo de más de un 3% hace un año a aproximadamente 2,30% en estas semanas.
martes, 22 de abril de 2014
VaR 95% Ibex VS Evolución Ibex
Buenas tardes, como realicé hace unas semanas en un post anterior, voy a actualizar la comparación del VaR 95% paramétrico en los últimos dos años del Ibex con su evolución. Para ello usaré el programa que ya creé con Matlab para calcular los datos y dibujar los gráficos y con ello podemos ver con precisión las veces que el Ibex sobrepasa el VaR 95% en los últimos dos años.
A continuación también publicaré la evolución del VaR 95% en los últimos dos años y como podremos ver el descenso de este es imparable partiendo de más de un 3% hace un año a aproximadamente 2,30% en estas semanas.
A continuación también publicaré la evolución del VaR 95% en los últimos dos años y como podremos ver el descenso de este es imparable partiendo de más de un 3% hace un año a aproximadamente 2,30% en estas semanas.
Análisis semanal de los índices
Buenas tardes, una semana más traigo la tabla con los resultados de los riesgos para esta semana pasada. Como se puede ver pocos cambios en todos lo índices que se han movido lateralmente toda esta semana, yo opino que el Ibex alcanzará los 10500 puntos más antes que tarde siendo 10000 puntos el soporte. Veremos como se desarrolla la crisis ucraniano-rusa y su incidencia en el resto de los índices. Añado también un gráfico realizado con excel con la evolución del Ibex 35 y la predicción del VaR 95% que llevo calculando todas las semanas.
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10292,4 | 2,29% | 5,13% | 9764,47 |
| Francia | CAC 40 | 4431,81 | 1,75% | 3,90% | 4258,78 |
| Reino Unido | FTSE | 6625,3 | 1,25% | 2,80% | 6440,07 |
| Alemania | DAX | 9409,71 | 1,60% | 3,57% | 9073,55 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3185,97 | 1,78% | 3,99% | 3058,96 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3559,95 | 1,45% | 3,24% | 3444,60 |
| Japón | Nikkei | 14512,38 | 2,35% | 5,26% | 13748,33 |
| Italia | FTSE MIB | 21613,3 | 2,36% | 5,28% | 20472,21 |
| Rusia | RTS | 1187,94 | 2,70% | 6,03% | 1116,32 |
lunes, 21 de abril de 2014
Análisis de rendimiento de todos los valores del IBEX durante 2014
Buenos días, he calculado con Matlab el rendimiento global durante este 2014 de cada valor que compone el IBEX. Estos son los resultados:
Como podemos ver Acciona sigue liderando los rendimientos globales de este 2014 con casi un 40% aunque retrocede respecto al análisis que realicé a finales de Marzo. El Santander ha metido una buena subida en estás últimas semanas, estaremos atentos a como evolucinan estas acciones.
| Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 | Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 |
|---|---|---|---|
| Santander | 10,49% | Ferrovial | 11,52% |
| Telefónica | -0,35% | Gamesa | -5,94% |
| Abertis | -0,38% | Gas Natural | 10,49% |
| Acciona | 38,43% | Grifols | 5,81% |
| ACS | 19,62% | IAG | 1,86% |
| Amadeus | -5,31% | Iberdrola | 6,83% |
| Arcelor | -9,59% | Inditex | -11,39% |
| Banco Popular | 23,69% | Indra | 11,36% |
| Banco Sabadell | 22,04% | Jazztel | 35,35% |
| Bankia | 21,95% | Mapfre | -3,86% |
| Bankinter | 14,69% | Mediaset | -4,29% |
| BBVA | -1,34% | OHL | 6,62% |
| Bolsas y Mercados | 8,02% | Red Eléctrica | 22,56% |
| CaixaBank | 20,84% | Repsol | 2,57% |
| DIA | -4,92% | Sacyr | 17,51% |
| Ebroo Foods | -5,54% | Técnicas Reunidas | 5,54% |
| Enagás | 17,26% | Viscofan | -8,19% |
| FCC | -4,58% | Ibex | 5,45% |
Análisis semanal de los índices (Semana del 7 de abril)
Buenos días, una semana más pongo los resultados que he hallado a través de Matab. Como siempre calcula las cotizaciones diarios de los índices analizados desde el día del análisis hasta dos años atrás y una vez obtenidos esos datos de las cotizaciones diarias calculo el VaR al 95% para ver la predicción que tendrá ese índice la semana que viene. En una próxima entrada explicaré el proceso más detenidamente y pondré el código de Matlab para hallarlo, uso Matlab por la facilidad para almacenar datos y su rapidez a la hora de calcular grandes sumas de números, ahora vamos al análisis semanal propiamente dicho: Ha sido una mala semana casi todas las bolsas destacando que el DAX alemán y el Nikei japonés han caído por debajo del VaR 95% calculado la semana anterior y otros índices como el Nasdaq se han quedado muy cerca lo cual nos da una idea de que el calculo del VaR 95% que realizó esta a primera vista bien calculado. La crisis ucraniana se está haciendo notar y en las próximas semanas tendrá más incidendia dependiendo de hasta donde quiera llegar Putin con su desafio.
Sin más publico aquí los resultado obtenidos esta semana:
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10205,4 | 2,36% | 5,29% | 9666,040928 | 93,73 |
| Francia | CAC 40 | 4365,86 | 1,79% | 4,00% | 4191,039012 | 62,18 |
| Reino Unido | FTSE | 6561,7 | 1,26% | 2,83% | 6376,279709 | 55,76 |
| Alemania | DAX | 9315,29 | 1,63% | 3,65% | 8974,94255 | -26,29 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3185,97 | 1,82% | 4,08% | 3056,078561 | 88,06 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3446,85 | 1,47% | 3,29% | 3333,504562 | 22,04 |
| Japón | Nikkei | 13960,05 | 2,36% | 5,27% | 13224,27694 | -316,92 |
| Italia | FTSE MIB | 21198,8 | 2,41% | 5,38% | 20057,68321 | 230,50 |
| Rusia | RTS | 1204,07 | 2,67% | 5,97% | 1132,209044 | 43,33 |
Análisis semanal de los índices (Semana del 1 de abril)
Buenos días, ya tengo todo listo para analizar una semana más la semana de los principales índices: Estamos ante una de las mejores semanas del año con subidas generalizadas en todos los índices analizados, la crisis ucraniano-rusa no se ha hecho notar esta semana pero estaremos atentos porque el conflicto no ha hecho anda más que comenzar y seguramente repercuta en el futuro en nuestros índices.
Sin más pongo la tabla de esta semana con sus predicciones del VaR al 95%.
Sin más pongo la tabla de esta semana con sus predicciones del VaR al 95%.
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10677,2 | 2,37% | 5,30% | 10111,67382 |
| Francia | CAC 40 | 4484,55 | 1,80% | 4,03% | 4303,684574 |
| Reino Unido | FTSE | 6695,6 | 1,27% | 2,83% | 6505,93528 |
| Alemania | DAX | 9695,77 | 1,63% | 3,65% | 9341,58272 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3230,33 | 1,83% | 4,10% | 3097,913993 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3539,38 | 1,45% | 3,24% | 3424,810594 |
| Japón | Nikkei | 15063,77 | 2,34% | 5,22% | 14276,97426 |
| Italia | FTSE MIB | 22175,5 | 2,43% | 5,44% | 20968,29946 |
| Rusia | RTS | 1233,93 | 2,65% | 5,93% | 1160,736837 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

