Sin más pongo la tabla de esta semana con sus predicciones del VaR al 95%.
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10677,2 | 2,37% | 5,30% | 10111,67382 |
| Francia | CAC 40 | 4484,55 | 1,80% | 4,03% | 4303,684574 |
| Reino Unido | FTSE | 6695,6 | 1,27% | 2,83% | 6505,93528 |
| Alemania | DAX | 9695,77 | 1,63% | 3,65% | 9341,58272 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3230,33 | 1,83% | 4,10% | 3097,913993 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3539,38 | 1,45% | 3,24% | 3424,810594 |
| Japón | Nikkei | 15063,77 | 2,34% | 5,22% | 14276,97426 |
| Italia | FTSE MIB | 22175,5 | 2,43% | 5,44% | 20968,29946 |
| Rusia | RTS | 1233,93 | 2,65% | 5,93% | 1160,736837 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario