| Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 | Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 |
|---|---|---|---|
| Santander | 10,49% | Ferrovial | 11,52% |
| Telefónica | -0,35% | Gamesa | -5,94% |
| Abertis | -0,38% | Gas Natural | 10,49% |
| Acciona | 38,43% | Grifols | 5,81% |
| ACS | 19,62% | IAG | 1,86% |
| Amadeus | -5,31% | Iberdrola | 6,83% |
| Arcelor | -9,59% | Inditex | -11,39% |
| Banco Popular | 23,69% | Indra | 11,36% |
| Banco Sabadell | 22,04% | Jazztel | 35,35% |
| Bankia | 21,95% | Mapfre | -3,86% |
| Bankinter | 14,69% | Mediaset | -4,29% |
| BBVA | -1,34% | OHL | 6,62% |
| Bolsas y Mercados | 8,02% | Red Eléctrica | 22,56% |
| CaixaBank | 20,84% | Repsol | 2,57% |
| DIA | -4,92% | Sacyr | 17,51% |
| Ebroo Foods | -5,54% | Técnicas Reunidas | 5,54% |
| Enagás | 17,26% | Viscofan | -8,19% |
| FCC | -4,58% | Ibex | 5,45% |
lunes, 21 de abril de 2014
Análisis de rendimiento de todos los valores del IBEX durante 2014
Buenos días, he calculado con Matlab el rendimiento global durante este 2014 de cada valor que compone el IBEX. Estos son los resultados:
Como podemos ver Acciona sigue liderando los rendimientos globales de este 2014 con casi un 40% aunque retrocede respecto al análisis que realicé a finales de Marzo. El Santander ha metido una buena subida en estás últimas semanas, estaremos atentos a como evolucinan estas acciones.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario