Buenas tardes, una semana más traigo la tabla con los resultados de los riesgos para esta semana pasada. Como se puede ver pocos cambios en todos lo índices que se han movido lateralmente toda esta semana, yo opino que el Ibex alcanzará los 10500 puntos más antes que tarde siendo 10000 puntos el soporte. Veremos como se desarrolla la crisis ucraniano-rusa y su incidencia en el resto de los índices. Añado también un gráfico realizado con excel con la evolución del Ibex 35 y la predicción del VaR 95% que llevo calculando todas las semanas.
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% |
| España | Ibex 35 | 10292,4 | 2,29% | 5,13% | 9764,47 |
| Francia | CAC 40 | 4431,81 | 1,75% | 3,90% | 4258,78 |
| Reino Unido | FTSE | 6625,3 | 1,25% | 2,80% | 6440,07 |
| Alemania | DAX | 9409,71 | 1,60% | 3,57% | 9073,55 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3185,97 | 1,78% | 3,99% | 3058,96 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3559,95 | 1,45% | 3,24% | 3444,60 |
| Japón | Nikkei | 14512,38 | 2,35% | 5,26% | 13748,33 |
| Italia | FTSE MIB | 21613,3 | 2,36% | 5,28% | 20472,21 |
| Rusia | RTS | 1187,94 | 2,70% | 6,03% | 1116,32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario