| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 11749,3 | 1,79% | 4,01% | 11277,9 |
| Francia | CAC 40 | 5250,46 | 1,59% | 3,57% | 5053,36 |
| Reino Unido | FTSE | 7089,8 | 1,23% | 2,76% | 6893,73 |
| Alemania | DAX | 12374,73 | 1,57% | 3,53% | 11.938 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3715,27 | 1,65% | 3,70% | 3577,49 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 4422,02 | 1,31% | 2,94% | 4291,97 |
| Japón | Nikkei | 19907,63 | 2,24% | 5,03% | 18906,7 |
| Italia | FTSE MIB | 23308,5 | 2,15% | 4,81% | 22186,96 |
| Rusia | RTS | 971,08 | 3,59% | 8,03% | 893,07 |
domingo, 12 de abril de 2015
Análisis de riesgo de los principales índices mundial
Estos son los resultados del análisis de riesgo de los principales índices durante esta semana.
En general la tendencia es alcista con cinco índices analizados con un VaR inferior al 2%.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario