¿Qué es la β?
La β de un activo es una variable usada en las finanzas como medida del riesgo que nos dice como será el movimiento de nuestro activo o cartera respecto a un benchmark, en nuestro caso será el Ibex 35.
Esto se ve fácilmente con un ejemplo:
Si la β del BBVA es de 1,10 quiere decir que es un 10% mas volátil que el mercado (Ibex 35).Si el Ibex sube BBVA lo hará en mayor % que el benchmark. Por le contrario si su β fuera de 0,80 será menos volátil que el mercado y bajará menos que el mercado. Si la β resultase 1 quiere decir que ese activo se mueve de forma muy parecida al mercado.
Cuanto más alta sea la β mayor riesgo asumiremos y mayores deberían ser los rendimientos en caso de que los hubiese.
De tal manera que :
β >1 : Acciones de crecimiento
β<1 : Acciones defensivas.
La β como medida de riesgo es importante para inversores principiantes que pueden tener una alta aversión al riesgo de tal manera que preferirán escoger activos con una beta inferior a 1. Si por el contrario tu tolerancia al riesgo es mayor puedes elegir entre aquellos activos con unas β superiores a 1.
¿Cuándo no puede ser útil?
La β puede no resultar útil para inversores a largo plazo dado que el valor de la β suele cambiar bastante con el paso del tiempo. Así la β de un activo hoy puede ser bastante superior a su misma β de hace un año.
Matemáticamente:
| Valor | Rendimiento | VaR 95 | volatilidad (desde el 1 de enero de 2015) | Beta(respecto al Ibex) | Valor | Rendimiento | VaR 95 | volatilidad (desde el 1 de enero de 2015) | Beta(respecto al Ibex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 5,50% | -2,54% | 2,20% | 1,63 | Ferrovial | 26,80% | -2,54% | 2,20% | 0,48 |
| Telefónica | 10,65% | -2,50% | 1,29% | 0,87 | Gamesa | 65,87% | -2,50% | 1,29% | 1,01 |
| Abertis | 6,33% | -1,73% | 1,17% | 0,62 | Gas Natural | 8,58% | -1,73% | 1,17% | 0,89 |
| Acciona | 31,17% | -2,01% | 1,60% | 1,07 | Grifols | 26,72% | -2,01% | 1,60% | 0,50 |
| ACS | 15,51% | -1,97% | 1,47% | 0,88 | IAG | 37,48% | -1,97% | 1,47% | 0,53 |
| Amadeus | 26,75% | -1,81% | 1,06% | 0,28 | Iberdrola | 9,64% | -1,81% | 1,06% | 0,69 |
| Arcelor | -0,23% | -3,77% | 2,18% | 0,69 | Inditex | 30,26% | -3,77% | 2,18% | 0,92 |
| Banco Popular | 11,54% | -3,36% | 2,28% | 1,15 | Indra | 39,28% | -3,36% | 2,28% | 0,83 |
| Banco Sabadell | 28,73% | -3,72% | 3,12% | 1,35 | Jazztel | 1,20% | -3,72% | 3,12% | 0,01 |
| Bankia | 3,23% | -3,35% | 2,04% | 0,95 | Mapfre | 25,62% | -3,35% | 2,04% | 0,79 |
| Bankinter | 6,03% | -3,47% | 1,88% | 1,06 | Mediaset | 18,24% | -3,47% | 1,88% | 0,67 |
| BBVA | 21,78% | -2,89% | 1,49% | 1,06 | OHL | 12,78% | -2,89% | 1,49% | 0,88 |
| Bolsas y Mercados | 33,42% | -1,77% | 1,46% | 0,67 | Red Eléctrica | 6,91% | -1,77% | 1,46% | 0,62 |
| CaixaBank | 0,92% | -3,48% | 1,98% | 1,10 | Repsol | 16,72% | -3,48% | 1,98% | 1,11 |
| DIA | 35,52% | -2,45% | 1,89% | 0,90 | Sacyr | 44,06% | -2,45% | 1,89% | 1,09 |
| Ebroo Foods | 32,84% | -1,20% | 1,14% | 0,33 | Técnicas Reunidas | 14,27% | -1,20% | 1,14% | 0,30 |
| Enagás | 6,84% | -1,94% | 1,11% | 0,55 | Viscofan | 35,25% | -1,94% | 1,11% | 0,39 |
| FCC | -2,04% | -2,77% | 1,56% | 0,65 | Ibex | 13,51% | -2,77% | 1,56% | 1,00 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario