| Valor | Rendimiento | VaR 95 | volatilidad (desde el 1 de enero de 2015) | Valor | Rendimiento | VaR 95 | volatilidad (desde el 1 de enero de 2015) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 5,34% | 2,58% | 18,71% | Ferrovial | 24,91% | 1,08% | 8,53% |
| Telefónica | 9,98% | 2,55% | 10,91% | Gamesa | 62,43% | 1,98% | 17,93% |
| Abertis | 4,41% | 1,75% | 9,77% | Gas Natural | 7,65% | 2,31% | 12,43% |
| Acciona | 30,55% | 2,06% | 13,58% | Grifols | 22,19% | 1,94% | 11,60% |
| ACS | 15,34% | 1,99% | 12,45% | IAG | 31,99% | 3,09% | 15,71% |
| Amadeus | 23,06% | 1,83% | 8,76% | Iberdrola | 8,21% | 1,69% | 9,75% |
| Arcelor | -1,24% | 3,84% | 18,38% | Inditex | 28,05% | 2,14% | 12,58% |
| Banco Popular | 13,94% | 3,43% | 19,20% | Indra | 35,07% | 3,24% | 26,84% |
| Banco Sabadell | 30,94% | 3,76% | 26,43% | Jazztel | 0,88% | 0,40% | 2,05% |
| Bankia | 4,84% | 3,42% | 17,26% | Mapfre | 23,49% | 1,60% | 10,29% |
| Bankinter | 7,99% | 3,55% | 15,88% | Mediaset | 15,06% | 2,25% | 11,58% |
| BBVA | 22,17% | 2,97% | 12,60% | OHL | 10,08% | 3,16% | 20,73% |
| Bolsas y Mercados | 32,02% | 1,78% | 12,40% | Red Eléctrica | 5,91% | 2,29% | 10,88% |
| CaixaBank | 0,69% | 3,53% | 16,81% | Repsol | 15,31% | 2,25% | 13,95% |
| DIA | 31,44% | 2,47% | 15,96% | Sacyr | 46,50% | 3,56% | 18,74% |
| Ebroo Foods | 31,15% | 1,21% | 9,64% | Técnicas Reunidas | 12,39% | 1,81% | 12,13% |
| Enagás | 4,83% | 1,99% | 9,32% | Viscofan | 32,96% | 1,47% | 10,20% |
| FCC | -2,38% | 2,78% | 13,19% | Ibex | 12,60% | 1,58% | 10,29% |
jueves, 9 de abril de 2015
Análisis de de los activos del Ibex 35 (riesgos, VaR y rentabilidad)
Buenas noches,
Estos son los resultados que he calculado de los rendimientos y riesgo (medido en VaR 95% y volatilidad) del Ibex 35.
Como se puede ver y leer en los periódicos esta siendo un inicio de año fenomenal para nuestro Ibex 35. Las empresas en negativo se cuentan con los dedos y los riesgos son contenidos.
En especial me gusta Ebro Foods que se ha revalorizado más de un 30% en lo que va de año manteniendo unos nivlees de riesgo muy bajos, menos del 10% de volatilidad y poco más de un VaR del 1%. Lo mismo ocurre con Mafre, Ferrovial y ViscoFan que son valores en los que yo apostaría para la composición de una cartera basada en activos españoles.
El caso contrario es Indra que aunque sus rendimientos han subido un 35% en lo que va de año su volatilidad no ha parado de crecer y tiene un alto VaR.
Sin más dilacción dejo aquí los resultados calculados.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario