Aquí dejo los resultados:
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10053,1 | 2,41% | 5,39% | 9511,71 |
| Francia | CAC 40 | 4335,28 | 1,84% | 4,12% | 4156,84 |
| Reino Unido | FTSE | 6557,2 | 1,31% | 2,94% | 6364,53 |
| Alemania | DAX | 9342,94 | 1,67% | 3,73% | 8994,56 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3049,19 | 1,93% | 4,33% | 2917,31 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3653,07 | 1,43% | 3,19% | 3536,52 |
| Japón | Nikkei | 14224,23 | 2,37% | 5,29% | 13471,84 |
| Italia | FTSE MIB | 20977 | 2,50% | 5,60% | 19802,83 |
| Rusia | RTS | 1161,26 | 2,77% | 6,20% | 1089,22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario