Aquí están los resultados obtenidos:
| Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 | Acción | Rendimiento desde el 1 de enero 2014 |
|---|---|---|---|
| Santander | 1,88% | Ferrovial | 7,97% |
| Telefónica | -5,49% | Gamesa | 7,12% |
| Abertis | 0,12% | Gas Natural | 6,04% |
| Acciona | 42,94% | Grifols | 17,87% |
| ACS | 8,83% | IAG | 6,82% |
| Amadeus | -4,70% | Iberdrola | 7,93% |
| Arcelor | -15,83% | Inditex | -13,94% |
| Banco Popular | 24,15% | Indra | 16,46% |
| Banco Sabadell | 21,05% | Jazztel | 34,83% |
| Bankia | 23,58% | Mapfre | -4,50% |
| Bankinter | 18,91% | Mediaset | 1,67% |
| BBVA | -0,78% | OHL | 6,32% |
| Bolsas y Mercados | 7,62% | Red Eléctrica | 23,22% |
| CaixaBank | 16,89% | Repsol | -2,89% |
| DIA | -6,62% | Sacyr | 19,63% |
| Ebroo Foods | -3,97% | Técnicas Reunidas | -0,97% |
| Enagás | 15,26% | Viscofan | -11,37% |
| FCC | -9,03% | Ibex | 2,90% |
Como vemos hay resultados muy dispares destacando el imparable ascenso de Acciona (¿Cuándo acabará?) y Jazztel que ya lleva años en linea ascendente. En un próximo post analizaré como los llamados Blue Chips están lastrando al Ibex en este 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario