Por otra parte los riesgos calculados la semana pasada han funcionado a la perfección. Casi todas los índices estuvieron rondando esos riesgos pero si sobrepasarlo salvo el Nikkei japonés que se dejó esta semana más de un 5%.
Basta ya de comentar y presentemos los riesgos para esta semana:
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Predicción Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 9812 | 2,43% | 5,43% | 9279,42 |
| Francia | CAC 40 | 4216,37 | 1,85% | 4,15% | 4041,49 |
| Reino Unido | FTSE | 6527,9 | 1,33% | 2,96% | 6334,48 |
| Alemania | DAX | 9056,41 | 1,68% | 3,76% | 8716,19 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3004,64 | 1,95% | 4,36% | 2873,56 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3627,87 | 1,42% | 3,18% | 3512,41 |
| Japón | Nikkei | 14327,66 | 2,36% | 5,29% | 13570,21 |
| Italia | FTSE MIB | 20346,6 | 2,51% | 5,60% | 19206,61 |
| Rusia | RTS | 1062,47 | 2,72% | 6,08% | 997,85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario