| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10164,2 | 2,41% | 5,39% | 9616,437658 |
| Francia | CAC 40 | 4366,42 | 1,84% | 4,12% | 4186,646444 |
| Reino Unido | FTSE | 6712,7 | 1,32% | 2,94% | 6515,308319 |
| Alemania | DAX | 9350,75 | 1,66% | 3,72% | 9003,235871 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3144,53 | 1,92% | 4,30% | 3009,239831 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3703,4 | 1,41% | 3,16% | 3586,309539 |
| Japón | Nikkei | 15274,07 | 2,33% | 5,20% | 14479,82182 |
| Italia | FTSE MIB | 20838,1 | 2,50% | 5,58% | 19674,87459 |
lunes, 10 de marzo de 2014
Análisis semanal de los índices.
Buenas noches, vamos con los riesgos de esta semana. Como vemos todos los índices se mantienen estables en las últimas semanas salvo el DAX alemán que estuvo a punto de sobrepasar el VaR previsto, puede que las tensiones en Ucrania estén afectando de una manera más directa al índice alemán que a otros índices europeos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario