| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10114,20 | 2,42% | 5,42% | 9566,11 |
| Francia | CAC 40 | 4408,08 | 1,85% | 4,13% | 4225,89 |
| Reino Unido | FTSE | 6809,70 | 1,31% | 2,92% | 6610,52 |
| Alemania | DAX | 9692,08 | 1,65% | 3,68% | 9335,10 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3117,44 | 1,94% | 4,33% | 2982,48 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3696,10 | 1,41% | 3,16% | 3579,41 |
| Portugal | PSI 20 | ||||
| Japón | Nikkei | 14841,07 | 2,33% | 5,21% | 14068,27 |
| Italia | FTSE MIB | 20442,40 | 2,49% | 5,57% | 19303,17 |
lunes, 3 de marzo de 2014
Análisis semanal de los índices
Buenas noches, estos son los riesgos previstos para esta semana. ¿Será esta semana en la que caiga la bolsa? Por un error en matlab no he podido descargar los datos del PSI 20 portugués. Lo intentaré solucionar esta semana junto con una entrada sobre el Tail VaR.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario